Datos técnicos del medidor HF35C
| Gama de frecuencias: | 800 MHz - 2,5 GHz |
| Rango de medición: | 0,1 - 1999 µW/m2 |
| Precisión: | ± 6 dB |
| Sonda: | Direccional |
| Pantalla: | 3,5 dígitos en µW/m2 |
| Alimentación: | pila de 9 V |

| Gama de frecuencias: | 800 MHz - 2,5 GHz |
| Rango de medición: | 0,1 - 1999 µW/m2 |
| Precisión: | ± 6 dB |
| Sonda: | Direccional |
| Pantalla: | 3,5 dígitos en µW/m2 |
| Alimentación: | pila de 9 V |
